Grundtvig:
Monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo dalyviams
2010 - 08 - 31
Teminio monitoringo seminaras "Tarptautinė patirtis socialinės integracijos kontekste"
2010 - 05 - 11
Š. m. balandžio 30 d. vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuotas teminio monitorinio seminaras „Tarptautinė patirtis socialinės integracijos kontekste".
2010 m. balandžio 22 d. vyko monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veiklos dalyviams
2010 - 04 - 26
Grundtvig mokymosi partnerystės kontaktinis seminaras “Kūrybiškumo ir naujovių raiška socialinėje integracijoje“
2009 - 10 - 13
Rugsėjo 30 - spalio 4 dienomis Švietimo mainų paramos fondas organizavo tarptautinį Grundtvig mokymosi partnerystės kontaktinį seminarą "Kūrybiškumo ir naujovių raiška socialinėje integracijoje" (Creativity and Innovation in Social Inclusion). Į renginį atvyko 39 dalyviai net iš 16 ES šalių.
Seminaras 2009 m. Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig ir Erasmus programų parengiamųjų vizitų dotacijų gavėjams
2009 - 09 - 22
Grundtvig mokymosi partnerysčių monitoringo seminaras 2009/2011 m. įgyvendinimų projektų aktualijų aptarimui
2009 - 09 - 14
Monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo dalyviams
2009 - 08 - 27
2009 m. rugpjūčio 26 d. vyko monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo dalyviams, kurie teikė paraiškas 2009 m. balandžio 30 d. ir gavo finansavimą vykti į kvalifikacijos tobulinimo veiklą.
Monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo dalyviams
2009 - 04 - 28
2009 m. balandžio 29 d. „Europa City" viešbutyje (J. Jasinskio g. 14, Vilnius) organizuojamas monitoringo seminaras Comenius ir Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo dalyviams, kurie teikė paraiškas 2009 m. sausio 16 d. ir gavo finansavimą vykti į kvalifikacijos tobulinimo veiklą.
Grundtvig ir Leonardo da Vinci valorizacijos konferencija „Informacinės komunikacinės technologijos tarpkultūriniam bendradarbiavimui“
2008 - 12 - 02
2008 m. Lapkričio 28 d. Novotel viešbutyje vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuojama valorizacijos konferencija „Informacinės komunikacinės technologijos tarpkultūriniam bendravimui", kuri įsiliejo į bendrą Lietuvos suaugusiųjų švietimo savaitės renginių ciklą, Daiva Šutinytė, Švietimo mainų paramos fondo direktorė pakvietė konferencijos dalyvius būti aktyviais 2009 m. paskelbtų Kūrybos ir naujovių metų dalyviais.
Informacinis seminaras „Nordplus ir Grundtvig programų galimybės“
2008 - 12 - 01
2008 m. lapkričio 25 d. 10.00 val. viešbutyje „Reval Hotel Neris", Kaune įvyko informacinis seminaras „Nordplus ir Grundtvig programų galimybės", skirtas besidomintiems Nordplus ir Grundtvig programų siūlomomis galimybėmis suaugusiųjų švietimo srityje.
Paieška:
Įvykių kalendorius:
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Naudinga nuoroda:
Partnerių paieška





