Leonardo da Vinci:
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai skirti profesiniame mokyme dalyvaujančių asmenų, profesinio švietimo ir mokymo srities specialistų bei įmonių darbuotojų mobilumui. Tai galimybė vykti į 30 (Lietuva 31-a šalis) Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančią Europos šalių:
- kelti kvalifikacijos;
- tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių;
- atlikti praktiką verslo įmonėse;
- susipažinti su Europos šalių švietimo sistemomis profesinio rengimo naujovėmis, naujausiomis technologijomis;
- keistis patirtimi su kolegomis ir pan.
Organizacijoms tai galimybė:
- pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir pasiekimais profesiniame mokyme ir pritaikyti rezultatus savo organizacijos poreikiams;
- užmegzti naudingus partnerystės ryšius su kitų šalių profesinio mokymo institucijomis, verslo ir socialinės srities atstovais;
- įgyti tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties.
Programoje dalyvaujančios šalys:
Europos Sąjungos šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
Kitos šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės:
- pirminio profesinio lygmens moksleivių ir pameistrių mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 39 savaičių);
- darbuotojų mobilumas (vizito trukmė nuo 2 iki 26 savaičių);
- profesinio mokymo specialistų mobilumas (vizito trukmė nuo 1 iki 6 savaičių).
| Tikslinė grupė | Veiksmas | Trukmė |
| IVT: pirminio profesinio lygmens moksleivių*, pameistrių** mobilumas | Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo institucijose | Nuo 2 iki 39 savaičių |
| PLM: darbuotojų (įvairaus amžiaus ir profesijos dirbančių asmenų), absolventų mobilumas | Darbinės stažuotės įmonėse ar mokymo institucijose | Nuo 2 iki 26 savaičių |
| VETPRO: profesinio mokymo specialistų mobilumas | Profesijos mokytojų, profesinio mokymo programų sudarytojų ir metodininkų, profesinio orientavimo specialistų***, personalo vadovų įmonėse, pirminio profesinio lygmens moksleivių praktikų vadovų, profesinės užsienio kalbos specialistų patirties mainai profesinio rengimo srityje. | Nuo 1 iki 6 savaičių |
*Pirminio profesinio lygmens moksleiviai - asmenys, besimokantys valstybinėse ar privačiose profesinėse ar aukštesniosiose mokyklose.
**Pameistrystė apibrėžiama kaip profesinio mokymo forma, kai mokymas vykdomas darbo vietoje - įmonėje, (t. p. įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje) bei profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje mokykloje. Įmonė aktyviai dalyvauja ir prisiima atsakomybę už mokymo programos sudarymą bei sprendžia, ar asmuo gali vykti į stažuotę užsienyje. Paraiškas pameistrių stažuotėms užsienyje gali teikti tik organizacijos.
***Vadovautis profesinio orientavimo sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Galioja nuo: 2008-01-01)
Mobilumo projektų teikimo sąlygos:
- Paraiškas mobilumo projektams gali teikti tik organizacijos.
- Viena organizacija negali gauti dotacijos daugiau nei 3 mobilumo projektams.
- Vienas projektas gali būti rengiamas tik vienai tikslinei grupei.
- Projektui skirta dotacija negali viršyti 50.000 eurų.
- Mobilumo projekto trukmė - nuo 6 iki 24 mėn.
- Minimali mobilumo projektų partnerystė - 2 partneriai iš 2-jų šalių (viena iš jų - Lietuva), tačiau mobilumo projektuose skatinama platesnė partnerystė, kai viename projekte dalyvauja ne tik profesinio mokymo institucijos, bet ir įmonės, socialiniai ar kiti partneriai.
- Mobilumo projektuose finansuojamos projekto administravimo, mobilumo (kelionės, pragyvenimo ir draudimo) ir parengimo išlaidos. Kalbinio ir kultūrinio parengimo išlaidos finansuojamos tik IVT tikslinės grupės projektuose. Mobilumo išlaidos finansuojamos vienkartinių išmokų (angl. lump sum) principu, atsižvelgiant į šalies, kurioje vyks stažuotė pragyvenimo lygį, dalyvio tikslinę grupę bei stažuotės trukmę.
- Vienas dalyvis projekte gali vykti tik į vieną vizitą.
- Vienu vizitu laikoma viena nepertraukiamos trukmės kelionė.
- Vienas vizitas - viena užsienio šalis.
- Vieno vizito trukmė negali būti trumpesnė ar ilgesnė už nurodytą tikslinių grupių lentelėje. Vizitų trukmė skaičiuojama savaitėmis. Savaitė - ne mažiau kaip 5 darbo (stažuotės) dienos bei kelionė pirmyn ir atgal.
Norint gauti finansinę paramą projekui reikia:
- susirasti priimančiuosius partnerius užsienyje (žr. Patarimai ieškantiems partnerių);
- užpildyti projekto paraišką (paraiškas gali teikti tik organizacijos). Paraiška naujam konkursui bus pateikta 2010 m. gruodžio mėn.;
- pateikti paraišką iki nustatytos datos (artimiausio konkurso data - 2011 m. vasario mėn.) Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir jas Lietuvoje vertina nacionaliniai ekspertai. Laimėjus finansavimą išvykti į vizitą galima nuo atitinkamų metų birželio 1 d.
2010 m. vasario 5 dienos Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų paraiškų teikimo konkursas baigėsi. Artimiausio konkurso data - 2011 m. vasario mėn. Konkursas vyksta vieną kartą per metus.
2010 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų nacionaliniai prioritetai:
| 2010 m. nacionaliniai prioritetai: | Skiriamas balas |
| Organizacijoms, kurios nėra gavusios dotacijos mobilumo projekto įgyvendinimui nuo Mokymosi visą gyvenimą programos pradžios (nuo 2007 m.) | 2 |
| Organizacijoms, iš neaktyviai dalyvaujančių Leonardo da Vinci programoje apskričių: Marijampolės, Telšių ir Tauragės. | 2 |
| Projektams, kuriuose bendradarbiauja ir kaip Lietuvos siunčiantieji partneriai dalyvauja profesinio mokymo institucijos kartu su verslo įmonėmis / Prekybos, pramonės ir amatų rūmais / Žemės ūkio rūmais / darbdavių asociacijomis (sąjungomis, konfederacijomis) / darbo biržomis (taikoma tik VETPRO projektams) | 3 |
| Dalyvių su specialiaisiais poreikiais* stažuotėms užsienyje | 3 |
| Profesinio mokymo specialistų ar darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių asmenimis*, stažuotėms užsienyje (taikoma tik VETPRO, PLM projektams) | 3 |
| Profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistų** stažuotėms užsienyje (taikoma tik VETPRO projektams) | 3 |
* Specialiųjų poreikių asmenys - vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime.
** Profesinio informavimo ir konsultavimo specialistais laikomi tie asmenys, kuriems institucijoje oficialiai priskirta profesinio informavimo ir konsultavimo funkcija. Aukštojo mokslo institucijų profesinio informavimo ir konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas pagal Leonardo da Vinci programą nefinansuojamas.
Maksimali nacionalinių prioritetų balų suma, kuri gali būti skiriama projektui - 15 balų. Projektų kokybė bus vertinama 100 balų sistemoje. Balus už nacionalinius prioritetus gaus tik tie projektai, kurie už kokybės vertinimą gaus 50 ir daugiu balų.
Leonardo da Vinci mobilumo projektuose, didelis dėmesys kreipiamas į mobilumo kokybę, vertinant:
- stažuočių integravimą į dalyvio mokymo ir darbo procesą;
- stažuotės turinį ir trukmę, pritaikytą dalyvio mokymo programai ar darbo aplinkai;
- stažuotės programos sąsają su dalyvių poreikiais profesiniam tobulėjimui;
- stažuotės užsienyje didesnę pridėtinę vertę negu panašaus pobūdžio praktikoms ar mokymams paraiškos teikėjo šalyje;
- dalyvių įgytų įgūdžių vertinimą kaip mokymo programos dalį ar kvalifikacijos kėlimo pripažinimą, įskaitant ir Europass mobilumo dokumento išdavimą;
- dalyvių kalbino, kultūrinio parengimo kokybę;
- mobilumo organizavimo kokybę ir gyvenimo užsienyje sąlygas, siekiant gauti kuo daugiau naudos iš mobilumo patirties;
- rezultatų sklaidos ir panaudojimo plano kokybę;
- projekto rezultatų poveikio svarbą ir paramos gavėjams, ir konkrečiai profesinio mokymo sričiai dalyvių kilmės šalyje.
Dėmesio! Atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas dėl nekokybiškai atliekamų projekto administravimo veiklų, prašome atkreipti dėmesį ir pasidomėti tarpinių organizacijų dalyvavimu ankstesniuose projektuose. Vertinimo metu bus atsižvelgta į šių organizacijų gebėjimus kokybiškai įgyvendinti projektus.
2010 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų finansuojamų išlaidų normos
2007 - 2009 m. finansuotų projektų sąrašus galite rasti skyrelyje „Paramos gavėjai"
Klausimais, susijusiais su mobilumo projektais, konsultuoja projektų koordinatorės:
Sigita Remeikienė - (sigita.remeikiene@smpf.lt);
Donata Pečiukėnienė- (donata.peciukeniene@smpf.lt).
Paieška:
Įvykių kalendorius:
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Naudinga nuoroda:
Partnerių paieška




